水泳を習っていると、自分の泳力がどれくらいか知りたくなるもの。
実は簡単に知ることができる基準があります。
それが「水泳資格級」。
今回は、男女各年齢、種目別の水泳資格級を一覧でご紹介。
自分の泳力を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
【水泳資格級】とは
水泳資格級は、日本水泳連盟が制定している全国統一の泳力評価基準。
年齢・男女それぞれに、種目・距離ごとのタイムと級を定めています。
最も速いのは19歳以上の水泳資格級15級。そのレベルは世界記録に近いタイムです。
分類の見方
資格級表は数字の左側に、B・A・AAという大分類級があります。
これは大まかなレベルを表すもの。
資格級1級未満の選手をまとめてC級という場合もあります。
各アルファベット級は、以下のようなイメージです。
C級:競泳初心者レベル
B級:非公認大会・地域大会レベル
A級:公認大会・全国予選会レベル
AA級:全国大会・国際大会レベル
【水泳資格級】男子
では2023年度の水泳資格級、各年代の一覧をご紹介します。
まずは男子から。
19歳以上
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 20.56 | 45.53 | 1:40.52 |
14 | 21.00 | 46.36 | 1:42.17 | |
13 | 21.44 | 47.18 | 1:43.81 | |
12 | 21.88 | 48.01 | 1:45.46 | |
11 | 22.32 | 48.83 | 1:47.11 | |
A | 10 | 23.23 | 50.82 | 1:51.30 |
9 | 24.13 | 52.80 | 1:55.49 | |
8 | 25.04 | 54.79 | 1:59.67 | |
7 | 25.95 | 56.77 | 2:03.86 | |
6 | 26.85 | 58.76 | 2:08.05 | |
B | 5 | 27.76 | 1:00.75 | 2:12.24 |
4 | 28.67 | 1:02.73 | 2:16.43 | |
3 | 29.58 | 1:04.72 | 2:20.61 | |
2 | 30.48 | 1:06.70 | 2:24.80 | |
1 | 31.39 | 1:08.69 | 2:28.99 |
自由形400〜1500m
クラス | 400m | 800m | 1500m | |
AA | 15 | 3:35.10 | 7:29.45 | 14:18.40 |
14 | 3:38.50 | 7:36.07 | 14:31.04 | |
13 | 3:41.90 | 7:42.69 | 14:43.68 | |
12 | 3:45.30 | 7:49.31 | 14:56.33 | |
11 | 3:48.70 | 7:55.93 | 15:08.97 | |
A | 10 | 3:57.49 | 8:14.05 | 15:43.52 |
9 | 4:06.28 | 8:32.16 | 16:18.07 | |
8 | 4:15.07 | 8:50.28 | 16:52.63 | |
7 | 4:23.86 | 9:08.39 | 17:27.18 | |
6 | 4:32.65 | 9:26.51 | 18:01.73 | |
B | 5 | 4:41.43 | 9:44.63 | 18:36.28 |
4 | 4:50.22 | 10:02.74 | 19:10.83 | |
3 | 4:59.01 | 10:20.86 | 19:45.39 | |
2 | 5:07.80 | 10:38.97 | 20:19.94 | |
1 | 5:16.59 | 10:57.09 | 20:54.49 |
背泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 22.52 | 48.99 | 1:46.94 |
14 | 23.07 | 50.07 | 1:49.34 | |
13 | 23.63 | 51.16 | 1:51.74 | |
12 | 24.19 | 52.24 | 1:54.15 | |
11 | 24.75 | 53.32 | 1:56.55 | |
A | 10 | 25.74 | 55.45 | 2:01.10 |
9 | 26.74 | 57.57 | 2:05.66 | |
8 | 27.73 | 59.70 | 2:10.21 | |
7 | 28.73 | 1:01.83 | 2:14.77 | |
6 | 29.72 | 1:03.96 | 2:19.32 | |
B | 5 | 30.71 | 1:06.08 | 2:23.87 |
4 | 31.71 | 1:08.21 | 2:28.43 | |
3 | 32.70 | 1:10.34 | 2:32.98 | |
2 | 33.70 | 1:12.46 | 2:37.54 | |
1 | 34.69 | 1:14.59 | 2:42.09 |
平泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 25.43 | 55.53 | 2:00.73 |
14 | 25.92 | 56.41 | 2:02.57 | |
13 | 26.40 | 57.29 | 2:04.40 | |
12 | 26.89 | 58.17 | 2:06.24 | |
11 | 27.38 | 59.05 | 2:08.08 | |
A | 10 | 28.51 | 1:01.51 | 2:13.18 |
9 | 29.64 | 1:03.98 | 2:18.28 | |
8 | 30.77 | 1:06.44 | 2:23.38 | |
7 | 31.90 | 1:08.91 | 2:28.48 | |
6 | 33.03 | 1:11.37 | 2:33.59 | |
B | 5 | 34.17 | 1:13.83 | 2:38.69 |
4 | 35.30 | 1:16.30 | 2:43.79 | |
3 | 36.43 | 1:18.76 | 2:48.89 | |
2 | 37.56 | 1:21.23 | 2:53.99 | |
1 | 38.69 | 1:23.69 | 2:59.09 |
バタフライ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 21.97 | 48.66 | 1:46.85 |
14 | 22.36 | 49.54 | 1:49.19 | |
13 | 22.75 | 50.41 | 1:51.53 | |
12 | 23.15 | 51.28 | 1:53.87 | |
11 | 23.54 | 52.16 | 1:56.21 | |
A | 10 | 24.54 | 54.23 | 2:00.70 |
9 | 25.55 | 56.31 | 2:05.19 | |
8 | 26.55 | 58.38 | 2:09.67 | |
7 | 27.56 | 1:00.45 | 2:14.16 | |
6 | 28.56 | 1:02.53 | 2:18.65 | |
B | 5 | 29.57 | 1:04.60 | 2:23.14 |
4 | 30.58 | 1:06.67 | 2:27.63 | |
3 | 31.58 | 1:08.74 | 2:32.11 | |
2 | 32.59 | 1:10.82 | 2:36.60 | |
1 | 33.59 | 1:12.89 | 2:41.09 |
個人メドレー
クラス | 100m | 200m | 400m | |
AA | 15 | 50.29 | 1:50.05 | 3:54.81 |
14 | 51.20 | 1:52.05 | 3:59.38 | |
13 | 52.12 | 1:54.06 | 4:03.95 | |
12 | 53.03 | 1:56.06 | 4:08.52 | |
11 | 53.95 | 1:58.07 | 4:13.09 | |
A | 10 | 56.20 | 2:02.85 | 4:23.14 |
9 | 58.46 | 2:07.63 | 4:33.19 | |
8 | 1:00.71 | 2:12.42 | 4:43.24 | |
7 | 1:02.97 | 2:17.20 | 4:53.29 | |
6 | 1:05.22 | 2:21.98 | 5:03.34 | |
B | 5 | 1:07.47 | 2:26.76 | 5:13.39 |
4 | 1:09.73 | 2:31.54 | 5:23.44 | |
3 | 1:11.98 | 2:36.33 | 5:33.49 | |
2 | 1:14.24 | 2:41.11 | 5:43.54 | |
1 | 1:16.49 | 2:45.89 | 5:53.59 |
17〜18歳
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 21.44 | 47.18 | 1:43.81 |
14 | 21.83 | 47.96 | 1:45.33 | |
13 | 22.22 | 48.75 | 1:46.85 | |
12 | 22.62 | 49.54 | 1:48.36 | |
11 | 23.01 | 50.32 | 1:49.88 | |
A | 10 | 23.94 | 52.35 | 1:54.21 |
9 | 24.87 | 54.37 | 1:58.54 | |
8 | 25.79 | 56.40 | 2:02.87 | |
7 | 26.72 | 58.43 | 2:07.20 | |
6 | 27.65 | 1:00.46 | 2:11.53 | |
B | 5 | 28.58 | 1:02.48 | 2:15.87 |
4 | 29.51 | 1:04.51 | 2:20.20 | |
3 | 30.43 | 1:06.54 | 2:24.53 | |
2 | 31.36 | 1:08.56 | 2:28.86 | |
1 | 32.29 | 1:10.59 | 2:33.19 |
自由形400〜1500m
クラス | 400m | 800m | 1500m | |
AA | 15 | 3:41.90 | 7:42.69 | 14:43.68 |
14 | 3:44.64 | 7:48.19 | 14:54.19 | |
13 | 3:47.38 | 7:53.70 | 15:04.70 | |
12 | 3:50.12 | 7:59.20 | 15:15.21 | |
11 | 3:52.86 | 8:04.70 | 15:25.72 | |
A | 10 | 4:02.14 | 8:23.82 | 16:02.18 |
9 | 4:11.43 | 8:42.94 | 16:38.63 | |
8 | 4:20.71 | 9:02.06 | 17:15.09 | |
7 | 4:29.99 | 9:21.18 | 17:51.55 | |
6 | 4:39.27 | 9:40.30 | 18:28.01 | |
B | 5 | 4:48.56 | 9:59.41 | 19:04.46 |
4 | 4:57.84 | 10:18.53 | 19:40.92 | |
3 | 5:07.12 | 10:37.65 | 20:17.38 | |
2 | 5:16.41 | 10:56.77 | 20:53.83 | |
1 | 5:25.69 | 11:15.89 | 21:30.29 |
背泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 23.63 | 51.16 | 1:51.74 |
14 | 24.11 | 52.19 | 1:54.07 | |
13 | 24.60 | 53.23 | 1:56.39 | |
12 | 25.08 | 54.26 | 1:58.71 | |
11 | 25.56 | 55.30 | 2:01.03 | |
A | 10 | 26.57 | 57.45 | 2:05.61 |
9 | 27.59 | 59.60 | 2:10.18 | |
8 | 28.60 | 1:01.75 | 2:14.76 | |
7 | 29.61 | 1:03.90 | 2:19.33 | |
6 | 30.62 | 1:06.04 | 2:23.91 | |
B | 5 | 31.64 | 1:08.19 | 2:28.49 |
4 | 32.65 | 1:10.34 | 2:33.06 | |
3 | 33.66 | 1:12.49 | 2:37.64 | |
2 | 34.68 | 1:14.64 | 2:42.21 | |
1 | 35.69 | 1:16.79 | 2:46.79 |
平泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 26.40 | 57.29 | 2:04.40 |
14 | 26.94 | 58.29 | 2:06.47 | |
13 | 27.48 | 59.28 | 2:08.53 | |
12 | 28.01 | 1:00.28 | 2:10.59 | |
11 | 28.55 | 1:01.28 | 2:12.65 | |
A | 10 | 29.67 | 1:03.76 | 2:17.80 |
9 | 30.80 | 1:06.24 | 2:22.96 | |
8 | 31.92 | 1:08.72 | 2:28.11 | |
7 | 33.05 | 1:11.20 | 2:33.27 | |
6 | 34.17 | 1:13.69 | 2:38.42 | |
B | 5 | 35.29 | 1:16.17 | 2:43.57 |
4 | 36.42 | 1:18.65 | 2:48.73 | |
3 | 37.54 | 1:21.13 | 2:53.88 | |
2 | 38.67 | 1:23.61 | 2:59.04 | |
1 | 39.79 | 1:26.09 | 3:04.19 |
バタフライ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 22.75 | 50.41 | 1:51.53 |
14 | 23.21 | 51.32 | 1:53.45 | |
13 | 23.67 | 52.22 | 1:55.37 | |
12 | 24.12 | 53.13 | 1:57.28 | |
11 | 24.58 | 54.03 | 1:59.20 | |
A | 10 | 25.57 | 56.13 | 2:03.85 |
9 | 26.56 | 58.22 | 2:08.50 | |
8 | 27.55 | 1:00.32 | 2:13.15 | |
7 | 28.54 | 1:02.41 | 2:17.80 | |
6 | 29.54 | 1:04.51 | 2:22.44 | |
B | 5 | 30.53 | 1:06.61 | 2:27.09 |
4 | 31.52 | 1:08.70 | 2:31.74 | |
3 | 32.51 | 1:10.80 | 2:36.39 | |
2 | 33.50 | 1:12.89 | 2:41.04 | |
1 | 34.49 | 1:14.99 | 2:45.69 |
個人メドレー
クラス | 100m | 200m | 400m | |
AA | 15 | 52.12 | 1:54.06 | 4:03.95 |
14 | 53.07 | 1:56.14 | 4:07.71 | |
13 | 54.02 | 1:58.23 | 4:11.47 | |
12 | 54.97 | 2:00.31 | 4:15.22 | |
11 | 55.92 | 2:02.39 | 4:18.98 | |
A | 10 | 58.20 | 2:07.21 | 4:29.45 |
9 | 1:00.48 | 2:12.03 | 4:39.92 | |
8 | 1:02.75 | 2:16.85 | 4:50.39 | |
7 | 1:05.03 | 2:21.67 | 5:00.86 | |
6 | 1:07.31 | 2:26.49 | 5:11.34 | |
B | 5 | 1:09.58 | 2:31.31 | 5:21.81 |
4 | 1:11.86 | 2:36.13 | 5:32.28 | |
3 | 1:14.14 | 2:40.95 | 5:42.75 | |
2 | 1:16.41 | 2:45.77 | 5:53.22 | |
1 | 1:18.69 | 2:50.59 | 6:03.69 |
15〜16歳
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 22.22 | 48.75 | 1:46.85 |
14 | 22.55 | 49.39 | 1:48.13 | |
13 | 22.87 | 50.04 | 1:49.41 | |
12 | 23.20 | 50.68 | 1:50.70 | |
11 | 23.52 | 51.33 | 1:51.98 | |
A | 10 | 24.50 | 53.47 | 1:56.55 |
9 | 25.47 | 55.60 | 2:01.12 | |
8 | 26.45 | 57.74 | 2:05.69 | |
7 | 27.43 | 0:59.87 | 2:10.26 | |
6 | 28.41 | 1:02.01 | 2:14.83 | |
B | 5 | 29.38 | 1:04.15 | 2:19.41 |
4 | 30.36 | 1:06.28 | 2:23.98 | |
3 | 31.34 | 1:08.42 | 2:28.55 | |
2 | 32.31 | 1:10.55 | 2:33.12 | |
1 | 33.29 | 1:12.69 | 2:37.69 |
自由形400〜1500m
クラス | 400m | 800m | 1500m | |
AA | 15 | 3:47.38 | 7:53.70 | 15:04.70 |
14 | 3:49.59 | 7:58.81 | 15:14.46 | |
13 | 3:51.79 | 8:03.92 | 15:24.22 | |
12 | 3:54.00 | 8:09.03 | 15:33.98 | |
11 | 3:56.21 | 8:14.14 | 15:43.74 | |
A | 10 | 4:06.11 | 8:34.30 | 16:22.19 |
9 | 4:16.01 | 8:54.47 | 17:00.65 | |
8 | 4:25.90 | 9:14.63 | 17:39.10 | |
7 | 4:35.80 | 9:34.80 | 18:17.56 | |
6 | 4:45.70 | 9:54.96 | 18:56.02 | |
B | 5 | 4:55.60 | 10:15.13 | 19:34.47 |
4 | 5:05.50 | 10:35.29 | 20:12.93 | |
3 | 5:15.39 | 10:55.46 | 20:51.38 | |
2 | 5:25.29 | 11:15.62 | 21:29.84 | |
1 | 5:35.19 | 11:35.79 | 22:08.29 |
背泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 24.60 | 53.23 | 1:56.39 |
14 | 24.96 | 54.01 | 1:57.98 | |
13 | 25.32 | 54.78 | 1:59.56 | |
12 | 25.68 | 55.56 | 2:01.15 | |
11 | 26.04 | 56.34 | 2:02.74 | |
A | 10 | 27.11 | 58.61 | 2:07.63 |
9 | 28.17 | 1:00.87 | 2:12.53 | |
8 | 29.24 | 1:03.14 | 2:17.42 | |
7 | 30.30 | 1:05.40 | 2:22.32 | |
6 | 31.37 | 1:07.67 | 2:27.21 | |
B | 5 | 32.43 | 1:09.93 | 2:32.11 |
4 | 33.50 | 1:12.20 | 2:37.01 | |
3 | 34.56 | 1:14.46 | 2:41.90 | |
2 | 35.63 | 1:16.73 | 2:46.80 | |
1 | 36.69 | 1:18.99 | 2:51.69 |
平泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 27.48 | 59.28 | 2:08.53 |
14 | 27.91 | 1:00.14 | 2:10.08 | |
13 | 28.34 | 1:00.99 | 2:11.63 | |
12 | 28.77 | 1:01.84 | 2:13.18 | |
11 | 29.21 | 1:02.69 | 2:14.73 | |
A | 10 | 30.39 | 1:05.29 | 2:20.22 |
9 | 31.56 | 1:07.89 | 2:25.70 | |
8 | 32.74 | 1:10.49 | 2:31.19 | |
7 | 33.92 | 1:13.09 | 2:36.67 | |
6 | 35.10 | 1:15.69 | 2:42.16 | |
B | 5 | 36.28 | 1:18.29 | 2:47.65 |
4 | 37.46 | 1:20.89 | 2:53.13 | |
3 | 38.63 | 1:23.49 | 2:58.62 | |
2 | 39.81 | 1:26.09 | 3:04.10 | |
1 | 40.99 | 1:28.69 | 3:09.59 |
バタフライ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 23.67 | 52.22 | 1:55.37 |
14 | 24.04 | 52.99 | 1:56.94 | |
13 | 24.41 | 53.75 | 1:58.51 | |
12 | 24.78 | 54.52 | 2:00.08 | |
11 | 25.15 | 55.28 | 2:01.65 | |
A | 10 | 26.18 | 57.47 | 2:06.54 |
9 | 27.22 | 59.66 | 2:11.44 | |
8 | 28.25 | 1:01.85 | 2:16.33 | |
7 | 29.29 | 1:04.04 | 2:21.23 | |
6 | 30.32 | 1:06.24 | 2:26.12 | |
B | 5 | 31.35 | 1:08.43 | 2:31.01 |
4 | 32.39 | 1:10.62 | 2:35.91 | |
3 | 33.42 | 1:12.81 | 2:40.80 | |
2 | 34.46 | 1:15.00 | 2:45.70 | |
1 | 35.49 | 1:17.19 | 2:50.59 |
個人メドレー
クラス | 100m | 200m | 400m | |
AA | 15 | 54.02 | 1:58.23 | 4:11.47 |
14 | 54.67 | 1:59.64 | 4:14.22 | |
13 | 55.31 | 2:01.05 | 4:16.97 | |
12 | 55.95 | 2:02.46 | 4:19.72 | |
11 | 56.60 | 2:03.87 | 4:22.47 | |
A | 10 | 59.04 | 2:09.04 | 4:33.66 |
9 | 1:01.48 | 2:14.21 | 4:44.85 | |
8 | 1:03.92 | 2:19.39 | 4:56.05 | |
7 | 1:06.36 | 2:24.56 | 5:07.24 | |
6 | 1:08.79 | 2:29.73 | 5:18.43 | |
B | 5 | 1:11.23 | 2:34.90 | 5:29.62 |
4 | 1:13.67 | 2:40.07 | 5:40.81 | |
3 | 1:16.11 | 2:45.25 | 5:52.01 | |
2 | 1:18.55 | 2:50.42 | 6:03.20 | |
1 | 1:20.99 | 2:55.59 | 6:14.39 |
14歳
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 22.87 | 50.04 | 1:49.41 |
14 | 23.28 | 50.88 | 1:50.90 | |
13 | 23.69 | 51.72 | 1:52.39 | |
12 | 24.09 | 52.56 | 1:53.87 | |
11 | 24.50 | 53.40 | 1:55.36 | |
A | 10 | 25.48 | 55.55 | 2:00.07 |
9 | 26.46 | 57.70 | 2:04.79 | |
8 | 27.44 | 59.85 | 2:09.50 | |
7 | 28.42 | 1:02.00 | 2:14.21 | |
6 | 29.39 | 1:04.15 | 2:18.92 | |
B | 5 | 30.37 | 1:06.29 | 2:23.64 |
4 | 31.35 | 1:08.44 | 2:28.35 | |
3 | 32.33 | 1:10.59 | 2:33.06 | |
2 | 33.31 | 1:12.74 | 2:37.78 | |
1 | 34.29 | 1:14.89 | 2:42.49 |
自由形400〜1500m
クラス | 400m | 800m | 1500m | |
AA | 15 | 3:51.79 | 8:03.92 | 15:24.22 |
14 | 3:54.97 | 8:10.80 | 15:37.36 | |
13 | 3:58.14 | 8:17.68 | 15:50.50 | |
12 | 4:01.31 | 8:24.56 | 16:03.64 | |
11 | 4:04.48 | 8:31.44 | 16:16.78 | |
A | 10 | 4:14.57 | 8:51.98 | 16:55.95 |
9 | 4:24.66 | 9:12.53 | 17:35.12 | |
8 | 4:34.75 | 9:33.07 | 18:14.29 | |
7 | 4:44.84 | 9:53.62 | 18:53.46 | |
6 | 4:54.93 | 10:14.16 | 19:32.64 | |
B | 5 | 5:05.03 | 10:34.71 | 20:11.81 |
4 | 5:15.12 | 10:55.25 | 20:50.98 | |
3 | 5:25.21 | 11:15.80 | 21:30.15 | |
2 | 5:35.30 | 11:36.34 | 22:09.32 | |
1 | 5:45.39 | 11:56.89 | 22:48.49 |
背泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 25.32 | 54.78 | 1:59.56 |
14 | 25.80 | 55.82 | 2:01.72 | |
13 | 26.28 | 56.86 | 2:03.87 | |
12 | 26.76 | 57.89 | 2:06.03 | |
11 | 27.24 | 58.93 | 2:08.18 | |
A | 10 | 28.29 | 1:01.18 | 2:13.05 |
9 | 29.35 | 1:03.42 | 2:17.92 | |
8 | 30.40 | 1:05.67 | 2:22.79 | |
7 | 31.46 | 1:07.91 | 2:27.66 | |
6 | 32.51 | 1:10.16 | 2:32.54 | |
B | 5 | 33.57 | 1:12.41 | 2:37.41 |
4 | 34.62 | 1:14.65 | 2:42.28 | |
3 | 35.68 | 1:16.90 | 2:47.15 | |
2 | 36.73 | 1:19.14 | 2:52.02 | |
1 | 37.79 | 1:21.39 | 2:56.89 |
平泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 28.34 | 1:00.99 | 2:11.63 |
14 | 28.84 | 1:02.01 | 2:13.75 | |
13 | 29.33 | 1:03.03 | 2:15.86 | |
12 | 29.83 | 1:04.06 | 2:17.98 | |
11 | 30.32 | 1:05.08 | 2:20.10 | |
A | 10 | 31.51 | 1:07.71 | 2:25.63 |
9 | 32.69 | 1:10.34 | 2:31.16 | |
8 | 33.88 | 1:12.97 | 2:36.69 | |
7 | 35.07 | 1:15.60 | 2:42.22 | |
6 | 36.26 | 1:18.24 | 2:47.75 | |
B | 5 | 37.44 | 1:20.87 | 2:53.27 |
4 | 38.63 | 1:23.50 | 2:58.80 | |
3 | 39.82 | 1:26.13 | 3:04.33 | |
2 | 41.00 | 1:28.76 | 3:09.86 | |
1 | 42.19 | 1:31.39 | 3:15.39 |
バタフライ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 24.41 | 53.75 | 1:58.51 |
14 | 24.86 | 54.71 | 2:00.56 | |
13 | 25.31 | 55.68 | 2:02.62 | |
12 | 25.76 | 56.64 | 2:04.67 | |
11 | 26.20 | 57.60 | 2:06.73 | |
A | 10 | 27.24 | 59.79 | 2:11.63 |
9 | 28.28 | 1:01.98 | 2:16.52 | |
8 | 29.32 | 1:04.17 | 2:21.42 | |
7 | 30.36 | 1:06.36 | 2:26.31 | |
6 | 31.40 | 1:08.54 | 2:31.21 | |
B | 5 | 32.44 | 1:10.73 | 2:36.11 |
4 | 33.47 | 1:12.92 | 2:41.00 | |
3 | 34.51 | 1:15.11 | 2:45.90 | |
2 | 35.55 | 1:17.30 | 2:50.79 | |
1 | 36.59 | 1:19.49 | 2:55.69 |
個人メドレー
クラス | 100m | 200m | 400m | |
AA | 15 | 55.31 | 2:01.05 | 4:16.97 |
14 | 56.19 | 2:02.98 | 4:21.05 | |
13 | 57.08 | 2:04.91 | 4:25.14 | |
12 | 57.96 | 2:06.85 | 4:29.22 | |
11 | 58.84 | 2:08.78 | 4:33.31 | |
A | 10 | 1:01.31 | 2:13.99 | 4:44.55 |
9 | 1:03.77 | 2:19.20 | 4:55.79 | |
8 | 1:06.24 | 2:24.41 | 5:07.02 | |
7 | 1:08.70 | 2:29.62 | 5:18.26 | |
6 | 1:11.17 | 2:34.83 | 5:29.50 | |
B | 5 | 1:13.63 | 2:40.05 | 5:40.74 |
4 | 1:16.10 | 2:45.26 | 5:51.98 | |
3 | 1:18.56 | 2:50.47 | 6:03.21 | |
2 | 1:21.03 | 2:55.68 | 6:14.45 | |
1 | 1:23.49 | 3:00.89 | 6:25.69 |
13歳
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 23.69 | 51.72 | 1:52.39 |
14 | 24.05 | 52.49 | 1:53.96 | |
13 | 24.41 | 53.25 | 1:55.54 | |
12 | 24.78 | 54.02 | 1:57.11 | |
11 | 25.14 | 54.78 | 1:58.69 | |
A | 10 | 26.21 | 57.15 | 2:03.85 |
9 | 27.29 | 59.52 | 2:09.01 | |
8 | 28.36 | 1:01.89 | 2:14.17 | |
7 | 29.44 | 1:04.26 | 2:19.33 | |
6 | 30.51 | 1:06.64 | 2:24.49 | |
B | 5 | 31.59 | 1:09.01 | 2:29.65 |
4 | 32.67 | 1:11.38 | 2:34.81 | |
3 | 33.74 | 1:13.75 | 2:39.97 | |
2 | 34.82 | 1:16.12 | 2:45.13 | |
1 | 35.89 | 1:18.49 | 2:50.29 |
クラス | 400m | 800m | 1500m | |
AA | 15 | 3:58.14 | 8:17.68 | 15:50.50 |
14 | 4:01.61 | 8:25.05 | 16:04.59 | |
13 | 4:05.07 | 8:32.43 | 16:18.68 | |
12 | 4:08.54 | 8:39.81 | 16:32.78 | |
11 | 4:12.01 | 8:47.19 | 16:46.87 | |
A | 10 | 4:22.99 | 9:09.57 | 17:29.55 |
9 | 4:33.97 | 9:31.95 | 18:12.23 | |
8 | 4:44.94 | 9:54.33 | 18:54.91 | |
7 | 4:55.92 | 10:16.71 | 19:37.60 | |
6 | 5:06.90 | 10:39.09 | 20:20.28 | |
B | 5 | 5:17.88 | 11:01.47 | 21:02.96 |
4 | 5:28.86 | 11:23.85 | 21:45.64 | |
3 | 5:39.83 | 11:46.23 | 22:28.33 | |
2 | 5:50.81 | 12:08.61 | 23:11.01 | |
1 | 6:01.79 | 12:30.99 | 23:53.69 |
背泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 26.28 | 56.86 | 2:03.87 |
14 | 26.73 | 57.83 | 2:05.84 | |
13 | 27.17 | 58.79 | 2:07.82 | |
12 | 27.62 | 59.76 | 2:09.79 | |
11 | 28.07 | 1:00.73 | 2:11.76 | |
A | 10 | 29.22 | 1:03.19 | 2:17.11 |
9 | 30.37 | 1:05.64 | 2:22.47 | |
8 | 31.53 | 1:08.10 | 2:27.82 | |
7 | 32.68 | 1:10.55 | 2:33.17 | |
6 | 33.83 | 1:13.01 | 2:38.52 | |
B | 5 | 34.98 | 1:15.47 | 2:43.88 |
4 | 36.13 | 1:17.92 | 2:49.23 | |
3 | 37.29 | 1:20.38 | 2:54.58 | |
2 | 38.44 | 1:22.83 | 2:59.94 | |
1 | 39.59 | 1:25.29 | 3:05.29 |
平泳ぎ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 29.33 | 1:03.03 | 2:15.86 |
14 | 29.78 | 1:03.97 | 2:17.46 | |
13 | 30.22 | 1:04.91 | 2:19.06 | |
12 | 30.67 | 1:05.85 | 2:20.66 | |
11 | 31.12 | 1:06.79 | 2:22.26 | |
A | 10 | 32.43 | 1:09.68 | 2:28.50 |
9 | 33.75 | 1:12.57 | 2:34.75 | |
8 | 35.07 | 1:15.46 | 2:40.99 | |
7 | 36.39 | 1:18.35 | 2:47.23 | |
6 | 37.70 | 1:21.24 | 2:53.47 | |
B | 5 | 39.02 | 1:24.13 | 2:59.72 |
4 | 40.34 | 1:27.02 | 3:05.96 | |
3 | 41.66 | 1:29.91 | 3:12.20 | |
2 | 42.97 | 1:32.80 | 3:18.45 | |
1 | 44.29 | 1:35.69 | 3:24.69 |
バタフライ
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 25.31 | 55.68 | 2:02.62 |
14 | 25.70 | 56.52 | 2:04.53 | |
13 | 26.08 | 57.36 | 2:06.44 | |
12 | 26.47 | 58.21 | 2:08.35 | |
11 | 26.86 | 59.05 | 2:10.26 | |
A | 10 | 28.01 | 1:01.47 | 2:15.64 |
9 | 29.15 | 1:03.90 | 2:21.03 | |
8 | 30.29 | 1:06.32 | 2:26.41 | |
7 | 31.43 | 1:08.75 | 2:31.79 | |
6 | 32.58 | 1:11.17 | 2:37.17 | |
B | 5 | 33.72 | 1:13.59 | 2:42.56 |
4 | 34.86 | 1:16.02 | 2:47.94 | |
3 | 36.00 | 1:18.44 | 2:53.32 | |
2 | 37.15 | 1:20.87 | 2:58.71 | |
1 | 38.29 | 1:23.29 | 3:04.09 |
個人メドレー
クラス | 100m | 200m | 400m | |
AA | 15 | 57.08 | 2:04.91 | 4:25.14 |
14 | 57.90 | 2:06.73 | 4:28.71 | |
13 | 58.73 | 2:08.54 | 4:32.28 | |
12 | 0:59.56 | 2:10.35 | 4:35.85 | |
11 | 1:00.39 | 2:12.16 | 4:39.42 | |
A | 10 | 1:03.09 | 2:17.89 | 4:51.89 |
9 | 1:05.79 | 2:23.63 | 5:04.35 | |
8 | 1:08.49 | 2:29.36 | 5:16.82 | |
7 | 1:11.19 | 2:35.09 | 5:29.29 | |
6 | 1:13.89 | 2:40.82 | 5:41.76 | |
B | 5 | 1:16.59 | 2:46.56 | 5:54.22 |
4 | 1:19.29 | 2:52.29 | 6:06.69 | |
3 | 1:21.99 | 2:58.02 | 6:19.16 | |
2 | 1:24.69 | 3:03.76 | 6:31.62 | |
1 | 1:27.39 | 3:09.49 | 6:44.09 |
12歳
自由形50〜200m
クラス | 50m | 100m | 200m | |
AA | 15 | 24.41 | 53.25 | 1:55.54 |
14 | 24.93 | 54.43 | 1:58.11 | |
13 | 25.45 | 55.60 | 2:00.68 | |
12 | 25.96 | 56.78 | 2:03.26 | |
11 | 26.48 | 57.95 | 2:05.83 | |
A | 10 | 27.60 | 1:00.39 | 2:11.13 |
9 | 28.72 | 1:02.84 | 2:16.42 | |
8 | 29.84 | 1:05.28 | 2:21.72 | |
7 | 30.96 | 1:07.73 | 2:27.01 | |
6 | 32.09 | 1:10.17 | 2:32.31 | |
B | 5 | 33.21 | 1:12.61 | 2:37.61 |
4 | 34.33 | 1:15.06 | 2:42.90 | |
3 | 35.45 | 1:17.50 | 2:48.20 | |
2 | 36.57 | 1:19.95 | 2:53.49 | |
