メジャーリーグ(MLB)で日本人投手が活躍するようになって以来、よく聞くようになった言葉が「サイ・ヤング賞」です。
毎年優秀な投手を表彰する賞ですが、どのような方法で選ばれているのでしょうか。
今回は、MLBのサイ・ヤング賞について調査。
歴代受賞者や、最も受賞に近かった日本人投手についてもご紹介します。
【サイ・ヤング賞】とは
サイヤング賞はMLBで最も活躍した投手に与えられる賞。
1890年から1911年まで活躍したデントン・トゥルー・ヤング投手(愛称:サイ・ヤング)を称えて1956年に創設されました。
ナショナルリーグ、アメリカンリーグの両リーグから1人ずつ選出されます。日本プロ野球の沢村賞にも似ていますが、沢村賞は先発投手限定、サイ・ヤング賞は投手全員が対象となっているのが違いです。
選出方法
サイヤング賞は全米野球記者協会の記者60名による投票で決まります。
各記者は1位から5位までを選んで投票。
1位7点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点となり、合計点の最も高い投手が受賞者となります。
投票内容は公開されるため、個人的な好みで投票すると批判されることに。
そのため勝利数や防御率など、実際の成績がかなり反映されることになります。
【関連記事はこちら】⇩
・【侍ジャパン】 歴代監督一覧|各監督の経歴や采配についてご紹介!
・【プロ野球】ドラフト順位による契約金や年俸はどれくらいなのか!?
【サイ・ヤング賞】歴代受賞者
全投手が目指すサイ・ヤング賞。その歴代受賞者にはどのような投手が並んでいるのでしょうか。
1966年まで
1956年から1966年までは、両リーグから1名のみの選出でした。
(ナ)=ナショナルリーグ (ア)=アメリカンリーグ
| 年度 | 受賞者 | チーム名 |
| 1956年 | ドン・ニューカム | ブルックリン・ドジャース(ナ) |
| 1957年 | ウォーレン・スパーン | ミルウォーキー・ブレーブス(ナ) |
| 1958年 | ボブ・ターリー | ニューヨーク・ヤンキース(ア) |
| 1959年 | アーリー・ウィン | シカゴ・ホワイトソックス(ア) |
| 1960年 | バーノン・ロー | ピッツバーグ・パイレーツ(ナ) |
| 1961年 | ホワイティ・フォード | ニューヨーク・ヤンキース(ア) |
| 1962年 | ドン・ドライスデール | ロサンゼルス・ドジャース(ナ) |
| 1963年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース(ナ) |
| 1964年 | ディーン・チャンス | ロサンゼルス・エンゼルス(ア) |
| 1965年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース(ナ) |
| 1966年 | サンディ・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース(ナ) |
1967年以降
1967年以降は、ナショナルリーグ、アメリカンリーグからそれぞれ1名ずつ選出されるようになりました。
上段=ナショナルリーグ 下段=アメリカンリーグ
1
| 1967年 | マイク・マコーミック | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| ジム・ロンボーグ | ボストン・レッドソックス | |
| 1968年 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス |
| デニー・マクレイン | デトロイト・タイガース | |
| 1969年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ |
| マイク・クェイヤー デニー・マクレイン | ボルチモア・オリオールズ デトロイト・タイガース | |
| 1970年 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス |
| ジム・ペリー | ミネソタ・ツインズ | |
| 1971年 | ファーガソン・ジェンキンス | シカゴ・カブス |
| ヴァイダ・ブルー | オークランド・アスレチックス | |
| 1972年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ゲイロード・ペリー | クリーブランド・インディアンス | |
| 1973年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ |
| ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1974年 | マイク・マーシャル | ロサンゼルス・ドジャース |
| キャットフィッシュ・ハンター | オークランド・アスレチックス | |
| 1975年 | トム・シーバー | ニューヨーク・メッツ |
| ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1976年 | ランディ・ジョーンズ | サンディエゴ・パドレス |
| ジム・パーマー | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1977年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ |
| スパーキー・ライル | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1978年 | ゲイロード・ペリー | サンディエゴ・パドレス |
| ロン・ギドリー | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1979年 | ブルース・スーター | シカゴ・カブス |
| マイク・フラナガン | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1980年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ |
| スティーブ・ストーン | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1981年 | フェルナンド・バレンズエラ | ロサンゼルス・ドジャース |
| ローリー・フィンガーズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| 1982年 | スティーブ・カールトン | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ピート・ブコビッチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
| 1983年 | ジョン・デニー | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ラマ―・ホイト | シカゴ・ホワイトソックス | |
| 1984年 | リック・サトクリフ | シカゴ・カブス |
| ウィリー・ヘルナンデス | デトロイト・タイガース | |
| 1985年 | ドワイト・グッデン | ニューヨーク・メッツ |
| ブレット・セイバーヘイゲン | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| 1986年 | マイク・スコット | ヒューストン・アストロズ |
| ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | |
| 1987年 | スティーブ・ベドローシアン | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | |
| 1988年 | オーレル・ハーシュハイザー | ロサンゼルス・ドジャース |
| フランク・バイオーラ | ミネソタ・ツインズ | |
| 1989年 | マーク・デービス | サンディエゴ・パドレス |
| ブレット・セイバーヘイゲン | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| 1990年 | ダグ・ドレイベック | ピッツバーグ・パイレーツ |
| ボブ・ウェルチ | オークランド・アスレチックス | |
| 1991年 | トム・グラビン | アトランタ・ブレーブス |
| ロジャー・クレメンス | ボストン・レッドソックス | |
| 1992年 | グレッグ・マダックス | シカゴ・カブス |
| デニス・エカ―ズリー | オークランド・アスレチックス | |
| 1993年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス |
| ジャック・マクダウエル | シカゴ・ホワイトソックス | |
| 1994年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス |
| デビット・コーン | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| 1995年 | グレッグ・マダックス | アトランタ・ブレーブス |
| ランディ・ジョンソン | シアトル・マリナーズ | |
| 1996年 | ジョン・スモルツ | アトランタ・ブレーブス |
| パット・ヘントゲン | トロント・ブルージェイス | |
| 1997年 | ペドロ・マルティネス | モントリオール・エクスポズ |
| ロジャー・クレメンス | トロント・ブルージェイス | |
| 1998年 | トム・グラビン | アトランタ・ブレーブス |
| ロジャー・クレメンス | トロント・ブルージェイス | |
| 1999年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ペドロ・マルティネス | ボストン・レッドソックス | |
| 2000年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ペドロ・マルティネス | ボストン・レッドソックス | |
| 2001年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ロジャー・クレメンス | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 2002年 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| バリー・ジト | オークランド・アスレチックス | |
| 2003年 | エリック・ガニエ | ロサンゼルス・ドジャース |
| ロイ・ハラデイ | トロント・ブルージェイス | |
| 2004年 | ロジャー・クレメンス | ヒューストン・アストロズ |
| ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | |
| 2005年 | クリス・カーペンター | セントルイス・カージナルス |
| バートロ・コローン | ロサンゼルス・エンゼルス | |
| 2006年 | ブランドン・ウェブ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ヨハン・サンタナ | ミネソタ・ツインズ | |
| 2007年 | ジェイク・ピービ― | サンディエゴ・パドレス |
| C・C・サバシア | クリーブランド・インディアンス | |
| 2008年 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| クリフ・リー | クリーブランド・インディアンス | |
| 2009年 | ティム・リンスカム | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| ザック・グレインキー | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
| 2010年 | ロイ・ハラデイ | フィラデルフィア・フィリーズ |
| フェリックス・ヘルナンデス | シアトル・マリナーズ | |
| 2011年
| クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース |
| ジャスティン・バーランダー | デトロイト・タイガース | |
| 2012年 | R・A・ディッキー | ニューヨーク・メッツ |
| デビッド・プライス | タンパベイ・レイズ | |
| 2013年 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース |
| マックス・シャーザー | デトロイト・タイガース | |
| 2014年 | クレイトン・カーショウ | ロサンゼルス・ドジャース |
| コーリー・クルーバー | クリーブランド・インディアンス | |
| 2015年 | ジェイク・アリエータ | シカゴ・カブス |
| ダラス・カイケル | ヒューストン・アストロズ | |
| 2016年 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ |
| リック・ポーセロ | ボストン・レッドソックス | |
| 2017年 | マックス・シャーザー | ワシントン・ナショナルズ |
| コーリー・クルーバー | クリーブランド・インディアンス | |
| 2018年 | ジェイコブ・デグロム | ニューヨーク・メッツ |
| ブレイク・スネル | タンパベイ・レイズ | |
| 2019年 | ジェイコブ・デグロム | ニューヨーク・メッツ |
| ジャスティン・バーランダー | ヒューストン・アストロズ | |
| 2020年 | トレバー・バウアー | シンシナティ・レッズ |
| シェーン・ビーバー | クリーブランド・インディアンス | |
| 2021年 | コービン・バーンズ | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| ロビー・レイ | トロント・ブルージェイズ | |
| 2022年 | サンディ・アルカンタラ | マイアミ・マーリンズ |
| ジャスティン・バーランダー | ヒューストン・アストロズ |
過去に最も多く受賞しているのは、ザ・ロケットと呼ばれる豪速球で知られ、24年間活躍したロジャー・クレメンス投手。なんと7回も受賞しています。
そして2位は2m8cmの長身から最速164km/hの速球を投げたランディ・ジョンソン投手。こちらは5回受賞しています。
【サイ・ヤング賞】日本人
MLBでもかなりの活躍を見せている日本人投手。
受賞者一覧にまだ名前はありませんでしたが、実は過去に何度か惜しいところまでいっています。
日本人の得点
サイ・ヤング賞の投票内容は全て公表されるため、受賞を逃した場合の順位や得点も知ることができます。
過去の日本人投手の得点と順位がこちら。
年度 選手名 所属 順位 獲得得点
1995年 野茂英雄 ドジャース ナ・リーグ4位 19
1996年 野茂英雄 ドジャース ナ・リーグ4位 5
2006年 斎藤隆 ドジャース ナ・リーグ8位 1
2008年 松坂大輔 レッドソックス ア・リーグ4位 10
2012年 ダルビッシュ有 レンジャース ア・リーグ9位 1
2013年 ダルビッシュ有 レンジャース ア・リーグ2位 93
2013年 岩隈久志 マリナーズ ア・リーグ3位 73
2013年 上原浩治 レッドソックス ア・リーグ7位 10
2016年 田中将大 ヤンキース ア・リーグ7位 6
2020年 前田健太 ツインズ ア・リーグ2位 92
2020年 ダルビッシュ有 カブス ナ・リーグ2位 123
2022年 大谷翔平 エンゼルス ア・リーグ4位 82
2022年 ダルビッシュ有 パドレス ナ・リーグ8位 7
ダルビッシュ投手は4度ランクイン、2度も2位になっています。サイ・ヤング賞に最も近かった投手と言えそうです。
まとめ
残念ながら日本人投手の受賞はまだ一度もないサイ・ヤング賞。
ホームラン王やハンク・アーロン賞と並んで日本人選手の受賞も待ち望まれています。
2023年のWBCでは世界一の投手陣と言われた日本。
サイ・ヤング賞に選ばれ、名実ともにNo1ピッチャーの称号を得る日本人は現れるのか。その日は遠くないかもしれません。
【関連記事はこちら】⇩
・【野球】最高球速ランキング一覧|NPB・MLB
・【メジャー】年金制度とは?支給額や実例を徹底調査!




